印度黄金价格每100克下跌100卢比
来源: 2021-07-29 15:04:30
在印度,对于买家来说是个好消息,因为今天的金价每克下跌了 100 卢比。贵金属的价格每 10 克下降了 10 卢比。随着金价的下跌,22 克拉 10 克黄金的价格现在将使买家花费 46,650 卢比。印度金价小幅下行并未对国际市场产生影响,国际市场金价保持平稳。
在此处查看城市的黄金价格:
班加罗尔的黄金价格为每 10 克 22 克拉钻石 44,890 卢比和每 10 克 24 克拉钻石 48,970 卢比。
钦奈的黄金价格为每 10 克 22 克拉的 45,290 卢比和每 10 克 24 克拉的 49,410 卢比。
海得拉巴的黄金价格为每 10 克 22 克拉的 44,890 卢比和每 10 克 24 克拉的 48,970 卢比。
喀拉拉邦的黄金价格为每 10 克 22 克拉的 44,890 卢比和每 10 克 24 克拉的 48,970 卢比。
浦那的黄金价格为每 10 克 22 克拉钻石 46,240 卢比和每 10 克 24 克拉钻石 49,510 卢比。
艾哈迈达巴德的黄金价格为每 10 克 22 克拉的 47,390 卢比和每 10 克 24 克拉的 49,390 卢比。
勒克瑙的黄金价格为每 10 克 22 克拉钻石 47,040 卢比和每 10 克 22 克拉钻石 51,320 卢比。
巴特那的黄金价格为每 10 克 22 克拉的 47,110 卢比和每 10 克 24 克拉的 48,110 卢比。
那格浦尔的黄金价格为每 10 克 22 克拉的 47,110 卢比和每 10 克 24 克拉的 48,110 卢比。
上述黄金税率不包括 GST、TCS 和其他税费。此外,黄金价格因州而异,因城市而异。买家应联系当地珠宝商以了解确切价格。
印度标志性黄金的价格是多少?
普通黄金利率和标志性黄金利率之间没有区别。在印度,为标志性的黄金价格收取额外费用是非法的。因此,标记汇率与正常黄金汇率相同。两者之间发生的唯一区别是纯度百分比。Hallmark 黄金纯度为 99.9%。另一方面,普通黄金(没有标志)的纯度可能会有所不同。