金银价格 珠宝爱好者的大冲击
来源: 2021-07-20 15:14:25
继金价下跌后,周二黄金大幅下跌。在多商品交易所 (MCX),黄金价格每 10 克上涨 0.38 美元,收于 48,275 卢比。白银也在 7 月 20 日上涨。贵金属周二上涨 0.28% 至 67,431 卢比。有。
白银(Silver Max 价格:)周二跌至每公斤 67.800 至 600 至 68.400 卢比。
继金价下跌后,周二黄金大幅下跌。在多商品交易所 (MCX),黄金价格每 10 克上涨 0.38 美元,收于 48,275 卢比。白银也在 7 月 20 日上涨。贵金属周二上涨 0.28% 至 67,431 卢比。有。
白银(Silver Max 价格:)周二跌至每公斤 67.800 至 600 至 68.400 卢比。
全国各城市黄金价格:
孟买的黄金价格为每 10 克 22 克拉和卢比 47,190 卢比。
金奈的黄金价格为每 10 克 22 克拉的 45,410 卢比。10 克 24 克拉的价格为 49,540 卢比。
德里的黄金价格为每 10 克 22 克拉的 47,400 卢比。51,700 为 10 克 22 克拉。
加尔各答每 10 克 22 克拉黄金 47.020。48460 为 10 克 24 克拉。
班加罗尔的黄金价格为每 10 克 22 克拉的 44,990 卢比。10 克 24 克拉的钻石需要 49,000 卢比。
海得拉巴的黄金价格为每 10 克 22 克拉的 44,990 卢比。10 克 24 克拉的钻石需要 49,000 卢比。
喀拉拉邦的黄金价格为每 10 克 22 克拉的 44,990 卢比。10 克 24 克拉的钻石需要 49,000 卢比。
在浦那,黄金的价格为每 10 克 22 克拉的 47,190 卢比。48,190 为 10 克 24 克拉。
艾哈迈达巴德的黄金价格为每 10 克 22 克拉的 47,490 卢比。49490 为 10 克 24 克拉。
北方邦勒克瑙的黄金价格为每 10 克 22 克拉的 47,400 卢比。51,700 为 10 克 24 克拉。
巴特那的黄金价格为每 10 克 22 克拉的 47,190 卢比。48,910 为 10 克 24 克拉。
那格浦尔的黄金价格为每 10 克 22 克拉的 47,190 卢比。48,190 为 10 克 24 克拉。
由于消费税、州税和变化,印度各地的金饰价格是金属的第二大消费国。