当前位置:首页 >铂金 >

22城夺地战丨880宗地块成交 揽金10703亿元

来源:焦点财经   2021-07-09 16:23:40

今年年初,22个重点城市宣布将推行“两集中”土地出让政策,涵盖4个一线城市和18个热点二三线城市,包括北京、上海、广州、深圳、天津、重庆、南京、杭州、厦门、合肥、济南、武汉、成都、福州、郑州、无锡、苏州、沈阳、长春、宁波、青岛、长沙。

根据政策,重点城市要对住宅用地集中公告、集中供应。集中发布出让公告原则上全年不得超过3次;集中组织出让活动,以拍卖方式交易的,连续集中完成拍卖活动。

随着6月29日武汉集中供地788亿落幕,历时近3个月时间的22城首轮集中供地,赶在上半年结束前正式收官。

焦点财经统计,22城首轮集中供地总计成交880宗地块,土地成交总额达10703亿元,综合溢价率15.1%。

22城拍地榜:杭州揽金最多、重庆溢价率最高、厦门面粉最贵 https://zixun.focus.cn/fcbc33e0de404948.html

22城夺地战?|武汉上演压轴戏 3天拍出7个地王 http://zixun.focus.cn/b0319a02dc468a3c.html

22城夺地战?| 想赚钱、有运气,上海欢迎你 http://zixun.focus.cn/43b8e26065e522e9.html

22城夺地战?| 成都设“黑名单” 11家红档房企无缘抢地 https://zixun.focus.cn/228b0198be2f69f4.html

22城夺地战? | 5小时414亿:郑州土拍没有惊喜 https://zixun.focus.cn/b0e66f3efcdf18ed.html

22城夺地战?|合肥一日入账164.2亿元 超5成触顶摇号 https://zixun.focus.cn/88700ea1694cdea1.html

22城夺地战?|苏州拍地揽金434.4亿元 华侨城拔头筹 https://zixun.focus.cn/5bc312ae9c850918.html

22城夺地战?|长沙吸金381亿 多地块熔断 http://zixun.focus.cn/c41bb498d6d73ffd.html

22城夺地战? |宁波揽金358亿,绿城百亿抢筹 https://zixun.focus.cn/4b4ae086b9fca9d0.html

22城夺地战? | 济南凉凉:近七成土地底价成交 http://zixun.focus.cn/60650880da303ef2.html

22城夺地战? | 南京两日入账992亿 7成地块触顶待摇号 https://zixun.focus.cn/27e74b49f8e7d4ed.html

22城夺地战? |天津土拍冰与火:16宗底价,溢价最高49% https://zixun.focus.cn/73078bf921653282.html

22城夺地战⑩|青岛拍地冷场 60宗地59宗底价成交 https://zixun.focus.cn/804e1bfcb4312340.html

22城夺地战⑨|深圳首次土拍吸金138亿 “地头蛇”出手阔绰 https://zixun.focus.cn/3ebe2b9c00444213.html

22城夺地战⑧|厦门土拍揽金190亿:僧多粥少,本土房企发威 https://zixun.focus.cn/fdb8d303f63a34fe.html

22城夺地战⑦|福州26宗地揽金157.6亿 建发夺冠 https://zixun.focus.cn/bb994fea0ec163e7.html

22城夺地战⑥|北京激战48小时:成交15宗,揽金1109亿 https://zixun.focus.cn/45a85031c1d65929.html

22城夺地战⑤|杭州两日揽金1178亿“前一哥”绿城缺席 https://zixun.focus.cn/3c8fed8b17688486.html

22城夺地战④|无锡抢地陷胶着战,3日成交256亿 https://zixun.focus.cn/b0bc24564bec058f.html

22城夺地战③|沈阳土拍闪电战:两小时揽金198亿 https://zixun.focus.cn/a3c57454434fdc9e.html

22城夺地战②|重庆首次集中供地入账635亿 民企“占上风” https://zixun.focus.cn/28df26b19b03e414.html

22城夺地战①|广州两日揽金906亿 42宗地成功出让 https://zixun.focus.cn/dccfe0d31026c871.html

相关文章

TOP