当前位置:首页 >白银 >

今日印度黄金价格下跌1600卢比 检查您所在城市的修订后黄金利率

来源:   2021-08-26 15:25:00

今天印度的黄金价格每 100 克下跌 1,600 卢比。每10克22克拉黄金价格下跌160卢比。国际市场现货黄金下跌0.1%至每盎司1,788.17美元,美国黄金期货下跌至1,789.80美元。

今日黄金利率

今天孟买的黄金价格为每 10 克 22 克拉的 46,490 卢比。

金奈的黄金价格为每 10 克 22 克拉的 44,740 卢比。

德里的黄金价格为每 10 克 22 克拉的 46,500 卢比。

加尔各答的黄金价格为每 10 克 22 克拉的 46,850 卢比。

班加罗尔的黄金价格为每 10 克 22 克拉的 44,350 卢比。

海得拉巴的黄金价格为每 10 克 22 克拉的 44,350 卢比。

喀拉拉邦的黄金价格为每 10 克 22 克拉的 44,350 卢比。

浦那的黄金价格为每 10 克 22 克拉的 45,780 卢比。

艾哈迈达巴德的黄金价格为每 10 克 22 克拉的 46,790 卢比。

斋浦尔的黄金价格为每 10 克 22 克拉的 46,400 卢比。

勒克瑙的黄金价格为每 10 克 22 克拉的 46,500 卢比。

巴特那的黄金价格为每 10 克 22 克拉的 45,6430 卢比。

那格浦尔的黄金价格为每 10 克 22 克拉的 46,490 卢比。

相关文章

TOP